海安高新区胡集小学学生行为习惯量化情况统计
班级 | 班主任 | 学生行为习惯评价量化均分 |
一(1) | 范小红 | 98.1 |
一(2) | 王华 | 97.5 |
二(1) | 王振芳 | 96.9 |
二(2) | 薛明霞 | 97.3 |
三(1) | 薛小红 | 98.2 |
三(2) | 李胜美 | 97.6 |
四(1) | 曹传喜 | 97.4 |
四(2) | 何万玲 | 97.3 |
五(1) | 陈慧 | 96.8 |
五(2) | 金辉 | 97.1 |
五(3) | 周桂华 | 97.4 |
六(1) | 崔红敏 | 98.0 |
六(2) | 黄云萍 | 97.3 |
六(3) | 黄小平 | 96.8 |
学校学生行为习惯评价 量化总均分 | 97.4 |
用户登录